精品国产aⅴ一区二区三区_成年女人A毛片免费视频_亚洲综合一区二区三区无码_成人精品一区二区三区电影

高品質泵浦專業制造

全套工程流體解決方案

簡體中午 |  English

全國咨詢熱線:021-6630-9161


首頁>>產品中心>>CYZ-A自吸油泵
 
CYZ-A自吸油泵
 產品名稱:CYZ-A自吸油泵
 
 
 
  產品概述

CYZ-A型自吸(xi)式離心(xin)泵既具(ju)有結構簡(jian)單、操作方(fang)便(bian)、運(yun)行平(ping)穩、維護容易、排量(liang)大、效率高、噪聲低、壽命長等優點,又具(ju)有較強的自吸(xi)能力(li),吸(xi)入(ru)管路(lu)中不需安(an)裝底(di)閥,因此既簡(jian)化了管路(lu)系統,又改善了勞(lao)動條件。

 
 
  主要用途
CYZ-A自吸油泵適用于環境溫度≤45℃,介質溫度-20~80℃,粘度≤100厘珀的液體,可輸送汽油、煤油、柴油、船煤等石油產品及海水、清水。適用于油罐車、油輪或輸水船舶、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環等。 
 
  型號意義
 

CYZ-A型自吸式離心油泵(結構圖)

 

型 號 流 量
(m3/h)
流 量
(L/S)
揚 程
(m)

吸 程
(m)

轉 速
(r/min)
自吸性能 軸功率 電機功率 吸 入 排 出
25CYZ-A-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75 25 25
25CYZ-A-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1 25 25
40CYZ-A-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.1 40 32
40CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 40
50CYZ-A-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5 50 50
50CYZ-A-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2 50 50
50CYZ-A-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4 50 50
50CYZ-A-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4 50 50
50CYZ-A-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5 50 50
50CYZ-A-65 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5 50 50
50CYZ-A-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11 50 50
65CYZ-A-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3 65 50
65CYZ-A-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5 65 50
80CYZ-A-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3 80 65
80CYZ-A-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4 80 65
80CYZ-A-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5 80 65
80CYZ-A-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5 80 80
80CYZ-A-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5 80 80
80CYZ-A-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5 80 80
80CYZ-A-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22 80 80
100CYZ-A-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11 100 80
100CYZ-A-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22 100 100
100CYZ-A-40A 100 27.8 40 6 1450 1.5 18.5 22 100 80
100CYZ-A-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30 100 100
100CYZ-A-75 100 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30 100 100
150CYZ-A-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45 150 100
150CYZ-A-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55 150 100
150CYZ-A-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55 150 100

200CYZ-A-32

400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55 200 200
200CYZ-A-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90 200 150
200CYZ-A-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 75 250 250
250CYZ-A-32 550 152.8 32 5 1450 2 80 90 250 250
250CYZ-A-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90 250 200
300CYZ-A-50 500 138.9 50 5 1450 2 97.3 110 300 250
250CYZ-A-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110 250 250
250CYZ-A-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132 250 250
300CYZ-A-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90 300 300
300CYZ-A-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132 300 300